本品选用高品质的松木为原材料,采用水蒸气法高温活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的显著特征。主要用于自来水厂水质净化及食品、医药、化工等行业产品的精制、脱色、脱臭。
产品型号 | 主要技术指标 | ||||||||||
水分 % | 碘吸附值 mg/g | 亚蓝脱色力 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | 灰分% | PH值 | 填充密度 g/mL | 铅wtppm | 砷wtppm | 粒度 | 材 质 | |
XHZ-200A | 5-10 | 800-1050 | 150-200 | 150-200 | 5-10 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 木质(原水处理) |
XHZ-200B | 5-10 | 800-1050 | 150-200 | 150-200 | 3-8 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 椰壳/果壳(原水处理) |
XHZ-200C | 5-10 | 800-1000 | 150-200 | 150-200 | 8-12 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 竹制(原水处理) |
XHZ-820 | 3-5 | 900-1050 | 130-180 | 170-240 | 5-12 | 4-11 | 0.50-0.65 | ≤5 | ≤2 | 4-30目 | 竹制/椰壳(深度处理) |
XHZ-15 | 3-5 | 900-1050 | 130-180 | 170-240 | 8-12 | 4-11 | 0.45-0.55 | ≤5 | ≤2 | φ1.5//4.0mm | 煤质/椰壳(深度处理) |
【外观】: 黑色颗粒粉末状。
【标准】: 检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T7702-2008执行,也可根据客户提供检验方法的,按其方法检验。
【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋,内袋采用防水PE塑料内膜袋。
【规格】: 产品包装规格,常规采用25KG/包或500kg/包。
【运输】:可根据客户要求运输方式,进行运输,也可用专用槽罐车进行散装运输。